г. Самара, Южное шоссе, д. 12, корп. 3
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Двигатель |
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
|
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD
|
2.0D л. CVT (177 л.с) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 | 2488 | 1995 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 144 | 171 | 177 |
Кузов |
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
|
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD
|
2.0D л. CVT (177 л.с) 4WD
|
Длина | 4672 | 4672 | 4672 |
Ширина | 1843 | 1843 | 1843 |
Высота | 1673 | 1673 | 1673 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
|
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD
|
2.0D л. CVT (177 л.с) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10.7 | 6.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 6.9 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 8.3 | 5.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.3 | 9.8 | 9.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 187 | 199 | 201 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 538 | 538 | 538 |
Подвеска и тормоза |
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
|
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD
|
2.0D л. CVT (177 л.с) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2705 | 2705 | 2705 |
Передняя колея колес, мм | 1591 | 1591 | 1591 |
Задняя колея колес, мм | 1586 | 1586 | 1586 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые 296×26 | Дисковые 296×26 | Дисковые 320×28 |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые 292×16 | Дисковые 292×16 | Дисковые 292×16 |
Трансмиссия и управление |
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD
|
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD
|
2.0D л. CVT (177 л.с) 4WD
|
Коробка передач | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Количество передач |